|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปลอกสายซิลิโคน | ความยาวม้วน: | 20 เมตรหรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | ทนไฟและอุณหภูมิสูง | การทดสอบอายุ: | 260ºC, 6 ชม. ไม่มีเสียงแตก |
| อุณหภูมิในการทำงานต่อเนื่อง: | -10ºC+200ºC | แรงดันพังทลาย: | 10 kV ถึง 15 kV |
| แอปพลิเคชัน: | ใช้เพื่อป้องกันท่อ สายไฟ และสายเคเบิล | ความไวไฟ: | ป้องกันท่อ |
| แสงสูง: | ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสยางซิลิโคนทนไฟ,ปลอกหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง,ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสยางซิลิโคนที่ไม่เป็นอันตราย |
||
ฉนวนกันความร้อนยางซิลิโคนทนไฟปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสไม่เป็นอันตราย
คำอธิบายสำหรับปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสยางซิลิโคนอุณหภูมิสูง
ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบยางซิลิโคน ทำจากไฟเบอร์กลาสและเคลือบด้วยซิลิโคนเรซินมีความยืดหยุ่นดี เป็นฉนวน และทนต่อสารเคมี ดับไฟเองได้
อุณหภูมิในการทำงาน
อุณหภูมิในการทำงานต่อเนื่อง: -65 ° C - 260 ° C
15-20 นาที: 1090 ° C
15-30 วินาที: 1650 ° C
ข้อมูลเทคนิค
| คำอธิบาย: | ปลอกไฟเบอร์กลาสแบบเท็กซ์เจอร์เคลือบซิลิโคน | |||||
| สารบัญ: | ใยแก้ว 100% และยางซิลิโคน | |||||
| ประเภทเส้นด้าย: | 9 อืม | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : | 30mm | |||||
| การนำความร้อน | 0.035(w/(mk) | |||||
| ทนต่ออุณหภูมิต่อเนื่อง: | ไม่เกิน 550 0C | |||||
| อุณหภูมิแช่แข็ง: | -50 0C | |||||
| ขาดทุนจากการจุดระเบิด | ≦3.52% | |||||
| องค์ประกอบทางเคมี | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
| 67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
คุณสมบัติ:
ปลอกหุ้มซิลิโคนไฟเบอร์กลาสได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยการเคลือบยางซิลิโคนบนปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสที่เป็นฉนวนปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคนมีความทนทานต่อการเสียดสีสูง และเหมาะสำหรับงานหนักที่ต้องการคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่โดดเด่น
แอปพลิเคชัน:
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรกล รถยนต์ ไฟฟ้า วิทยุ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไร้สายของมอเตอร์ และฉนวนสายไฟอื่น ๆ และการป้องกันทางกล
![]()
ประเภทอื่นๆ ที่แนะนำ:
| Dia (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความยาว (ม.) | ความหนา (มม.) | ||
| ซิลิโคน | เส้นด้ายแก้ว | ||||
| 1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
| 9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
| 10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
| 12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
| 13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396