|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน | ความยาวม้วน: | 20 เมตร |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | ทนไฟและอุณหภูมิสูง | วัตถุดิบ: | 9um E-glass ยางซิลิโคนสีแดง |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -65- 260 ° C | พิมพ์: | ปลอกหุ้มฉนวนความร้อน |
| แอปพลิเคชัน: | อุปสรรคความร้อนของท่อและสายเคเบิล | ความไวไฟ: | ทนไฟ |
| แสงสูง: | ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสยางซิลิโคนสีแดง,ปลอกหุ้มฉนวนความร้อน 20m,ปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคนอุณหภูมิสูง |
||
ท่อและสายเคเบิลปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคนสีแดงอุณหภูมิสูง
คำอธิบายสำหรับปลอกหุ้มไฟเบอร์กลาสยางซิลิโคนอุณหภูมิสูง
ผลิตจากเส้นด้ายไฟเบอร์กลาส 9um E เคลือบยางซิลิโคนสีแดง
ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 260C;และทนต่อตัวทำละลายเคมีส่วนใหญ่
ใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะท่อร้อยสาย ท่อ และปลอกป้องกันสายเคเบิล ให้เกราะป้องกันความร้อนที่ดีเยี่ยม
ความต้านทานการขัดถูที่ดีมีประโยชน์ในงานหนักที่ต้องการคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติทางกลที่ดีและความเป็นฉนวนสูงทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การป้องกันตะกั่วหม้อแปลง สายไฟของมอเตอร์ การแยกส่วนประกอบ และสายไฟ
อุณหภูมิในการทำงาน
อุณหภูมิในการทำงานต่อเนื่อง: -65 ° C - 260 ° C
15-20 นาที: 1090 ° C
15-30 วินาที: 1650 ° C
ข้อมูลเทคนิค
| คำอธิบาย: | ปลอกไฟเบอร์กลาสแบบเท็กซ์เจอร์เคลือบซิลิโคน | |||||
| สารบัญ: | ใยแก้ว 100% และยางซิลิโคน | |||||
| ประเภทเส้นด้าย: | 9 อืม | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : | 30mm | |||||
| การนำความร้อน | 0.035(w/(mk) | |||||
| ทนต่ออุณหภูมิต่อเนื่อง: | ไม่เกิน 550 0C | |||||
| อุณหภูมิแช่แข็ง: | -50 0C | |||||
| ขาดทุนจากการจุดระเบิด | ≦3.52% | |||||
| องค์ประกอบทางเคมี | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
| 67.3±0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5±0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
คุณสมบัติ:
เป็นสารหน่วงไฟ, ฉนวนกันความร้อน, ฉนวนกันความร้อน, เก็บรักษาความร้อน, ป้องกันความชื้น, ลดเสียงรบกวน
ทนต่ออุณหภูมิสูง ฉนวนไฟฟ้า ทนต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
แอปพลิเคชัน:
สายไฟ ท่อและสายเคเบิล การป้องกันความร้อนและเปลวไฟ
ฉนวนกันความร้อน/กักเก็บความร้อน
![]()
ประเภทอื่นๆ ที่แนะนำ:
| Dia (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความยาว (ม.) | ความหนา (มม.) | ||
| ซิลิโคน | เส้นด้ายแก้ว | ||||
| 1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
| 9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
| 10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
| 12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
| 13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396