รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าไฟเบอร์กลาสแบบ 1080 สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทของเส้นด้าย: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 60*47/นิ้ว | พลังทำลายล้าง: | 120*90 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา: | 0.06mm | น้ำหนัก: | 48 ก./ตร.ม |
แอปพลิเคชัน: | ทองแดงเคลือบลามิเนต, แผ่นพิมพ์ | ประเภทเส้นด้าย: | อี-กลาส |
แสงสูง: | สไตล์ 1080 เสริมผ้าไฟเบอร์กลาส,0.06 มม. ผ้าใยแก้ว,1.43 ออนซ์ / ตร.ม. เสริมผ้าไฟเบอร์กลาส |
สไตล์ 1080 1.43 ออนซ์ / ตร.ม. หลาธรรมดาเสริมผ้าใยแก้วสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. คำอธิบาย
2. คุณสมบัติ
แม้กระทั่งความหนาของผ้า
เปียกออกได้ดีด้วยเรซิน
คุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
ข้อบกพร่องด้านรูปลักษณ์น้อยมาก
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ยอดเยี่ยม
3. แอปพลิเคชั่นผ้าไฟเบอร์กลาส 1080 สไตล์
1.43 ออนซ์/ตร.ม.หลาผ้าอุตสาหกรรมน้ำหนักเบาที่ใช้ใน Osprey และการออกแบบอื่นๆใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้สร้างโมเดลที่เรียกว่า "Deck Cloth"
4. รูปแบบรายละเอียด 1080 ผ้าใยแก้ว Image
5. เอกสารข้อมูลผ้าใยแก้ว 1080 ผ้า
ข้อมูลจำเพาะ-1080 | |||
ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
1 | สไตล์การทอ | ที่ราบ | |
2 | น้ำหนักผ้า | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 | |
4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
จบวาร์ป | 23.6/ซม. | 60/นิ้ว | |
Picks Weft | 18.5/ซม. | 47/นิ้ว | |
6 | เส้นด้าย | ||
วาร์ป | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
ผ้า | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | ทำลายความแข็งแกร่ง | ||
วาร์ป | 210N/ซม. | 120lbf/นิ้ว | |
ผ้า | 157N/ซม. | 90lbf/นิ้ว | |
8 | ความหนา | 0.06mm | 2.3mils |
6. เอกสารข้อมูลผ้าใยแก้วเสริมแรงทออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. รวมพาเลท
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396