รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าใยแก้วพื้นฐาน 7530 PTFE | ประเภทของเส้นด้าย: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 12.4*8.8/ซม. | ถักเปีย: | สานธรรมดา |
ความหนา: | 0.275mm | น้ำหนัก: | 345แกรม |
แอปพลิเคชัน: | ผ้าพื้นฐานไฟเบอร์ | คุณสมบัติ: | Skimboard และกระดานโต้คลื่น |
แสงสูง: | ผ้าใยแก้วพื้นฐาน 0.275 มม. ผ้าใยแก้วสไตล์ 7530 น้ำหนักเบา ผ้าใยแก้วพื้นฐาน EC9 68x2,Style 7530 lightweight fiberglass fabric,Basic Fiberglass Cloth EC9 68x2 |
สไตล์ 7530 เป็นวัสดุ PTFE แบบเวอร์จินที่แสดงความต้านทานแรงดึงมหาศาล
1. คำอธิบาย
ผ้านี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการต่อเรือขนาดเล็ก การเสริมแรง ปลอกหุ้ม/กันซึม และเครื่องมือน้ำหนักเบาผ้าใยแก้ว Shenghe ทั้งหมดเป็นวัสดุคุณภาพชั้นหนึ่งที่ผลิตขึ้นและเข้ากันได้กับทั้งระบบอีพ็อกซี่และโพลีเอสเตอร์เรซิน
2. คุณสมบัติ
ไฟเบอร์กลาส "เกรดไฟฟ้า" ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นฉนวนสายไฟฟ้า แต่ต่อมาพบว่ามีความแข็งแรงในการเสริมแรงที่ดีเมื่อใช้ร่วมกับเม็ดพลาสติก
3. การประยุกต์ใช้ผ้าไฟเบอร์กลาส
ผ้าใยแก้ว E เป็นผ้าใยแก้วที่ใช้กันทั่วไปในการทำกระดานโต้คลื่นE-glass เปียกได้ง่ายด้วยโพลีเอสเตอร์หรืออีพอกซีเรซิน และรอบรางได้อย่างง่ายดาย
4. รูปแบบรายละเอียด 7530 ผ้าใยแก้ว Image
5. เอกสารข้อมูลสำหรับ 7530ผ้าใยแก้ว
ข้อมูลจำเพาะ-7530 | |||
ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
1 | สไตล์การทอ | ที่ราบ | |
2 | น้ำหนักผ้า | 345g/m2 | 10.18oz/yd2 |
3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 207 254 | |
4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
จบวาร์ป | 12.4/ซม. | 31/นิ้ว | |
Picks Weft | 8.8/ซม. | 22/นิ้ว | |
6 | เส้นด้าย | ||
วาร์ป | EC9 68*2 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 75 1/2 | |
ผ้า | EC9 33*2*3 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 150 2/3 | |
7 | ความหนา | 0.275mm | 10.8mils |
6.เรามีผ้าใยแก้ว E-glass หลายสิบผืนที่ทออย่างแน่นหนาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฉนวน อิเล็กทรอนิกส์ การทำเทปกาวด้านล่างนี้คือรูปแบบทั่วไปบางส่วน:
ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. การจัดเก็บและการบรรจุ
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396