|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าใยแก้วสไตล์ 2116 | ประเภทของเส้นด้าย: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 60*58/นิ้ว | พลังทำลายล้าง: | 200*185 ปอนด์/นิ้ว |
| ความหนา: | 0.1mm | น้ำหนัก: | 3.12oz |
| แอปพลิเคชัน: | แผงวงจรพิมพ์ | คุณสมบัติ: | น้อยที่สุด เสริมกำลัง และง่ายต่อการส่งมอบ |
| แสงสูง: | ผ้าใยแก้วสานแน่น E ผ้าใยแก้วสไตล์ 2116 ผ้าใยแก้ว 0.1 มม. ผ้าใยแก้ว E 3.12 Oz,Style 2116 Fiberglass Cloth 0.1MM,E Glass Fiberglass Cloth 3.12 Oz |
||
สไตล์ 2116 ผ้าใยแก้ว 2.87 ออนซ์ ใช้สำหรับเสริมแรงในอุตสาหกรรมคอมโพสิต
1. คำอธิบาย
ผ้าใยแก้วนี้เป็นผ้าทอธรรมดาทอแน่นคุณภาพสูง ทอจากเส้นใยแก้วอีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเคลือบทั่วไป และแนะนำสำหรับชิ้นส่วนที่แบนราบหรือมีความโค้งเล็กน้อยสำหรับโครงการที่มีส่วนผสม เส้นโค้งพิจารณาใช้ 3 ออนซ์ไฟเบอร์กลาสซาตินสาน
ผ้าทอธรรมดา – ผ้าที่ถูกที่สุดและยืดหยุ่นน้อยที่สุด แต่จับกระชับเมื่อตัดเย็บ
2. คุณสมบัติ
ขีด จำกัด อุณหภูมิสูงสุดคือ 600 ° C
มีความทนทานต่ออุณหภูมิอย่างต่อเนื่องจนถึง 550 ° C
คุณสมบัติของฉนวนที่ดีเยี่ยม
ผ้าใยแก้วมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และไม่เป็นอันตราย
สามารถเคลือบและ/หรืออลูมิไนซ์ได้
ไฟเบอร์กลาสเคลือบ Vermiculite ให้การปกป้องสูงถึง 1,000 ° C
ไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนช่วยให้ใช้งานง่ายและการเย็บที่ดีขึ้น
ผ้าไฟเบอร์กลาสยังมีอยู่ในรูปแบบตาข่ายตั้งแต่ 25 แกรมถึง 400 แกรม
3. การประยุกต์ใช้ผ้าไฟเบอร์กลาส
ระบุบ่อยครั้งในการบินและอวกาศ มอเตอร์สปอร์ต หรือการใช้งานระดับไฮเอนด์อื่นๆผ้านี้มีความแข็งแรง การขึ้นรูป และลักษณะพื้นผิวที่ยอดเยี่ยม
4. Detail Style 2116 ผ้าใยแก้ว Image
![]()
5. เอกสารข้อมูลสำหรับ 2116ผ้าใยแก้ว
| Specification-2116 | |||
| ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
| 1 | สไตล์การทอ | ที่ราบ | |
| 2 | น้ำหนักผ้า | 106g/m2 | 3.12ออนซ์/หลา2 |
| 3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
| 5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
| จบวาร์ป | 23.6/ซม. | 60/นิ้ว | |
| Picks Weft | 22.8/ซม. | 58/นิ้ว | |
| 6 | เส้นด้าย | ||
| วาร์ป | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| ผ้า | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| 7 | ทำลายความแข็งแกร่ง | ||
| วาร์ป | 350N/ซม. | 200lbf/นิ้ว | |
| ผ้า | 323N/ซม. | 185lbf/นิ้ว | |
| 8 | ความหนา | 0.1mm | 3.7mils |
6.เรามีผ้าใยแก้ว E-glass หลายสิบผืนที่ทออย่างแน่นหนาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฉนวน อิเล็กทรอนิกส์ การทำเทปกาวด้านล่างนี้คือรูปแบบทั่วไปบางส่วน:
| ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. การจัดเก็บและการบรรจุ
![]()
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396