รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1064 ผ้าใยแก้วสำหรับผ้าเสริมแรง | ประเภทของเส้นด้าย: | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 75 1/2 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 150 1/2 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 18*21/นิ้ว | พลังทำลายล้าง: | 220*150 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา: | 0.14mm | น้ำหนัก: | 157แกรม |
แอปพลิเคชัน: | เทปใยแก้ว | คุณสมบัติ: | ฉนวนไฟฟ้า |
แสงสูง: | ผ้าใยแก้วสไตล์ 1064 E,เทปใยแก้ว 4.6 ออนซ์,ผ้า 0.14 มม. E ผ้าใยแก้ว |
สไตล์ 1064 ผ้าใยแก้ว 4.6 ออนซ์เทปใยแก้วที่ใช้สำหรับผ้าเสริมแรง
1. คำอธิบาย
เป็นเทปผ้าไฟเบอร์กลาส ทำด้วย E-Glass เหมาะสำหรับการซ่อมแซมหรือเสริมแรงที่มุม ตะเข็บ และขอบ หรือการใช้งานขนาดเล็กรวมถึงการม้วนเป็นเทปสานธรรมดาแบบตาข่ายE-Glass เป็นแก้วอลูมิโนบอโรซิลิเกตและปราศจากด่าง
2. คุณสมบัติ
เทปผ้าไฟเบอร์กลาสนี้สามารถใช้กับอีพ็อกซี่ โพลีเอสเตอร์ และเรซินไวนิลเอสเทอร์ที่มีความอิ่มตัวง่ายคุณสมบัติความต้านทานสูง เหมาะสำหรับการห่อโครงสร้างท่อ สายไฟ หรือเครื่องจักรเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กันซึม ฉนวนกันความร้อน ทนความร้อน ทนไฟ ป้องกันสนิม
3. การประยุกต์ใช้ผ้าไฟเบอร์กลาส
ผ้าใยแก้วทอแบบแคบ เหมาะสำหรับห่อโครงสร้างท่อ สายไฟ หรือเครื่องจักรเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กันซึม ฉนวนกันความร้อน ทนความร้อน ทนไฟ ป้องกันสนิม.วัสดุชนิดนี้เหมาะสำหรับการเสริมแรงที่มุม ตะเข็บ และขอบข้อต่อตาข่ายสานธรรมดา ทำด้วย E-Glass
4. รูปแบบรายละเอียด 1 ภาพผ้าใยแก้ว
5. เอกสารข้อมูลสำหรับ 1064ผ้าใยแก้ว
ข้อมูลจำเพาะ-1064 | |||
ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
1 | สานสไตล์ | ที่ราบ | |
2 | น้ำหนักผ้า | 156g/m2 | 4.60oz/yd2 |
3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 207 254 | |
4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
จบวาร์ป | 7/ซม. | 18/นิ้ว | |
Picks Weft | 8.2/ซม. | 21/นิ้ว | |
6 | เส้นด้าย | ||
วาร์ป | EC9 68*2 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 75 1/2 | |
ผ้า | EC9 33*2 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 150 1/2 | |
7 | ทำลายความแข็งแกร่ง | ||
วาร์ป | 385N/ซม. | 220lbf/นิ้ว | |
ผ้า | 262N/ซม. | 150lbf/นิ้ว | |
8 | ความหนา | 0.15mm | 5.9mils |
6.เรามีผ้าใยแก้ว E-glass หลายสิบผืนที่ทออย่างแน่นหนาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฉนวน อิเล็กทรอนิกส์ การทำเทปกาวด้านล่างนี้คือรูปแบบทั่วไปบางส่วน:
ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. การจัดเก็บและการบรรจุ
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396