รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าใยแก้วแบบ 985 สำหรับทำเทป | ประเภทของเส้นด้าย: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 127*140/นิ้ว | พลังทำลายล้าง: | 195*175 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา: | 0.13mm | น้ำหนัก: | 140แกรม |
แอปพลิเคชัน: | ผ้าใยแก้วแบบ 985 สำหรับทำเทป | คุณสมบัติ: | ฉนวนไฟฟ้า |
แสงสูง: | 985 สไตล์ E ผ้าใยแก้ว,ผ้าใยแก้วทอธรรมดา 140 แกรม,ผ้าไฟเบอร์กลาส 985 E |
ผ้าใยแก้วสานธรรมดาแบบจีน 985 สำหรับทำเทปและผ้าแก้วไฟฟ้า
1. คำอธิบาย
ไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาที่แข็งแรง และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทแม้ว่าเส้นใยคาร์บอนจะไม่แข็งแรงและไม่แข็งเท่า แต่ก็มีความเปราะบางน้อยกว่าและวัตถุดิบก็ถูกกว่ามากความแข็งแรงและน้ำหนักที่เทอะทะของมันยังดีกว่าโลหะหลายชนิด และสามารถหล่อขึ้นรูปเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นการใช้งานไฟเบอร์กลาส ได้แก่ เครื่องบิน เรือ และรถยนต์เราเป็นผู้ผลิตผ้าใยแก้วฉนวนไฟฟ้าชนิดต่างๆและผ้าใยแก้วอุตสาหกรรมทนไฟ
2. คุณสมบัติ
วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแข็งแรง
ไฟเบอร์กลาสมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคาร์บอนไฟเบอร์
เหมาะสำหรับการขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ซับซ้อน
3. การประยุกต์ใช้ผ้าไฟเบอร์กลาส
ผ้าใยแก้วเกรดอิเล็กทรอนิกส์ทำจากใยแก้ว E บนเครื่องทอผ้าแอร์เจ็ทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นเคลือบทองแดง แผ่นพิมพ์ผ้าสไตล์ 985 เหมาะสำหรับทำเทป
4. รูปแบบรายละเอียด 985 ผ้าใยแก้ว Image
5. เอกสารข้อมูลสำหรับ 985ผ้าใยแก้ว
Specification-985 | |||
ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
1 | สไตล์การทอ | ที่ราบ | |
2 | น้ำหนักผ้า | 139g/m2 | 4.2oz/yd2 |
3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 207 254 | |
4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
จบวาร์ป | 50/ซม. | 24/นิ้ว | |
Picks Weft | 25.4/ซม. | 22/นิ้ว | |
6 | เส้นด้าย | ||
วาร์ป | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
ผ้า | EC9 33 | ECD 150 1/0 | |
7 | ความหนา | 0.13mm | 5.1mils |
6.เรามีผ้าใยแก้ว E-glass หลายสิบผืนที่ทออย่างแน่นหนาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฉนวน อิเล็กทรอนิกส์ การทำเทปกาวด้านล่างนี้คือรูปแบบทั่วไปบางส่วน:
ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. การจัดเก็บและการบรรจุ
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396