รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าใยแก้วสไตล์ 2113 สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทของเส้นด้าย: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นของเส้นด้าย: | 40*39/นิ้ว | พลังทำลายล้าง: | 120*120 ปอนด์/นิ้ว |
ความหนา: | 0.08mm | น้ำหนัก: | 2.1oz |
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมฉนวนและเทปกาว | คุณสมบัติ: | อุตสาหกรรมฉนวนและเทปกาว |
แสงสูง: | ผ้าใยแก้ว 2.3 ออนซ์ / ตร.ม. ผ้ากันน้ำไฟเบอร์กลาส 2.1 ออนซ์ สไตล์ 2113 ผ้าใยแก้ว,2.1oz fiberglass waterproofing fabric,Style 2113 Fiberglass Cloth |
สไตล์ 2113 2.3 ออนซ์ / ตร.ม. ผ้าไฟเบอร์กลาสสำหรับอุตสาหกรรมฉนวนและเทปกาว
1. คำอธิบาย
ผ้าใยแก้วอิเล็กทรอนิกส์ทอด้วยเส้นด้ายใยแก้วเกรดอิเล็กทรอนิกส์E-Fabric เป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ตู้เย็น กีฬา และแผงวงจรไฟฟ้าอื่นๆ
ผ้าใยแก้ว E สำเร็จรูปได้รับการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรม PCB เป็นหลักผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nittobo และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระดานพิมพ์
มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการเป็นฉนวนไฟฟ้าและการแปรรูปเป็นวัสดุพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
2. คุณสมบัติ
ก.ความหนาของผ้า
ข.เปียกออกได้ดีด้วยเรซิน
ค.ความเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม
ง.ข้อบกพร่องรูปลักษณ์น้อยมาก
อีประสิทธิภาพของกระบวนการที่ยอดเยี่ยม
3. การประยุกต์ใช้ผ้าใยแก้วสไตล์ 2113
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของความนิยมและการส่งเสริม 3 ของแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพีซี ผ้าใยแก้ว เป็นหนึ่งในวัตถุดิบต้นน้ำหลักในด้าน PCB ยังเพิ่มการพัฒนาเป็นชนิดบางเฉียบและข้อกำหนด คุณภาพของผ้าใยแก้วเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
4. รูปแบบรายละเอียด 2113 ภาพผ้าใยแก้ว
5. เอกสารข้อมูลสำหรับ 2113ผ้าใยแก้ว
Specification-2113 | |||
ไม่. | ข้อมูลทางเทคนิค | หน่วย SI | ระบบสหรัฐ |
1 | สไตล์การทอ | ที่ราบ | |
2 | น้ำหนักผ้า | 79.3g/m2 | 2.38oz/yd2 |
3 | ความกว้าง (ซม.) | 107 127 157 | |
4 | ความยาว (ม.) | 2500 | |
5 | ความหนาแน่นของเส้นด้าย | ||
จบวาร์ป | 16/ซม. | 40/นิ้ว | |
Picks Weft | 15.6/ซม. | 39/นิ้ว | |
6 | เส้นด้าย | ||
วาร์ป | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
ผ้า | EC7 22 | ECD 225 1/0 | |
7 | ทำลายความแข็งแกร่ง | ||
วาร์ป | 210N/ซม. | 120lbf/นิ้ว | |
ผ้า | 210N/ซม. | 120lbf/นิ้ว | |
8 | ความหนา | 0.08mm | 3mils |
6.เรามีผ้าใยแก้ว E-glass หลายสิบผืนที่ทออย่างแน่นหนาเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ฉนวน อิเล็กทรอนิกส์ การทำเทปกาวด้านล่างนี้คือรูปแบบทั่วไปบางส่วน:
ไม่. | สไตล์ | ความกว้าง ซม. | น้ำหนัก ก./ตร.ม | ความหนา mm | ประเภททอผ้า |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | ที่ราบ |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | ที่ราบ |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | ที่ราบ |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | ที่ราบ |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | ที่ราบ |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | ที่ราบ |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | ที่ราบ |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | ที่ราบ |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | ที่ราบ |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | ที่ราบ |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | ที่ราบ |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | ที่ราบ |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | ที่ราบ |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | ที่ราบ |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | ที่ราบ |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | ที่ราบ |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3 สิ่งทอลายทแยง |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | ที่ราบ |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | ที่ราบ |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | ที่ราบ |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | ที่ราบ |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | ที่ราบ |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | ที่ราบ |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | ที่ราบ |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | ที่ราบ |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | ที่ราบ |
7. การจัดเก็บ
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396