รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระเป๋าเอกสารผ้าไฟเบอร์กลาส | ชั้นใน: | ผ้าใยแก้วอลูมิเนียมฟอยล์ |
---|---|---|---|
ชั้นนอก: | ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน | ทนต่ออุณหภูมิ: | Cloth: 550℃, Glue For Alu. ผ้า: 550 ℃, กาวสำหรับ Alu Foil: 300℃ ฟอยล์: 300 ℃ |
แอปพลิเคชัน: | กระเป๋ากันไฟ, กระเป๋าเอกสารกันไฟ, กระเป๋าเกียร์อัคคีภัย | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนไฟ กันน้ำ |
ขนาด: | 11x15" (28x38cm สำหรับเอกสารขนาดปกติ) | คีย์เวิร์ด: | กระเป๋ากันไฟ, กระเป๋ากันไฟ |
แสงสูง: | กระเป๋าเอกสารผ้าไฟเบอร์กลาส,ที่ใส่เอกสารทนไฟ,กระเป๋าเอกสารทนไฟแบบพกพา |
เงิน + เทาภายในกระเป๋าเอกสารผ้าไฟเบอร์กลาสแบบพกพา
1. คำอธิบาย
เป็นถุงทนไฟอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 29x38 ซม. 11x15 นิ้วเหมาะสำหรับกระดาษ A4หากคุณต้องการขนาดอื่นๆ โปรดติดต่อฉันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
วัสดุหน่วงไฟภายในและภายนอกซับ:
ผ้าไม่ทอสีขาว
ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน (มีความหนาต่างกัน)
PU เคลือบผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ 100% (ใช้เป็นซับในกระเป๋าโดยแบรนด์หรูบางยี่ห้อ)
ผ้าใยแก้วเคลือบอื่นๆ(ผ้าใยแก้วเคลือบไม่คัน)
2. แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุภายในได้มีผ้าหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นซับในของกระเป๋ากันไฟรุ่นนี้ได้โปรดตรวจสอบดังนี้:
ผ้าใยแก้วทอสีขาว
ผ้าหน่วงไฟสีดำ
ผ้าใยแก้วเคลือบอลูมิเนียม
ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน
ผ้าใยแก้วเคลือบปู่
3. รายละเอียดทางเทคนิค
หมายเลขสินค้า | AL-3732 | ||
---|---|---|---|
คำอธิบาย | ใยแก้วเคลือบอลูมิเนียม | ||
สาน | ซาติน | ||
เส้นด้าย Tex | วาร์ป | EC9 33 2X2 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 150 2/2 |
ผ้า | EC9 33 2X2 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 150 2/2 | |
น้ำหนัก | 430 แกรม | 12.7 ออนซ์/YD2 | |
ความหนา | 0.43 มม. | 0.017 นิ้ว | |
จำนวนเธรด | วาร์ป | 18 ต่อซม. | 45 ต่อนิ้ว |
ผ้า | 13 ต่อซม. | 33 ต่อนิ้ว | |
การเคลือบผิว | อลูมิเนียมฟอยล์ | ||
ความหนาของการเคลือบ | 7ไมครอน/18ไมครอน/25ไมครอน | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
แรงดึง ความแข็งแกร่ง |
วาร์ป | 6000 N/5cm | 666 ปอนด์/นิ้ว |
ผ้า | 4500 N/5cm | 500 ปอนด์/นิ้ว | |
ความกว้าง | 101.6ซม. | 40 นิ้ว | |
121.9ซม. | 48 นิ้ว | ||
152.4ซม. | 60 นิ้ว | ||
อุณหภูมิบริการ |
ไฟเบอร์กลาสคือ 550 ℃ ในขณะที่เมือกคือ 300 ℃ |
รุ่นสินค้า | ผ้าเคลือบซิลิโคน | |
คำอธิบาย | ผ้ากันไฟ | |
โครงสร้างสาน | สิ่งทอลายทแยง | |
น้ำหนักผ้า | 430แกรม | |
น้ำหนักเคลือบซิลิโคน | 80g/m2 | |
ความหนา | 0.5mm | |
ประเภทเส้นด้าย | วาร์ป | EC9 68 1*2 |
ผ้า | EC9 68 1*2 | |
จำนวนเธรด | วาร์ป | 18±1 ปลาย/ซม. |
ผ้า | 12±1 หยิบ/ซม. | |
ทำลายความแข็งแกร่ง | วาร์ป | 700N/ซม. |
ผ้า | 600N/ซม. |
โครงสร้างสาน | สิ่งทอลายทแยง | |
ความหนาของฟอยล์อลูมิเนียม | 9μm | |
น้ำหนัก | 430 แกรม | |
ความหนา | 0.4mm | |
จำนวนเธรด | วาร์ป | 18±1 ปลาย/ซม. |
ผ้า | 12±1 หยิบ/ซม. | |
ทำลายความแข็งแกร่ง | วาร์ป | 700 นิวตัน/ซม. |
ผ้า | 600 นิวตัน/ซม. | |
สี | เงิน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ≤300℃ |
4. คุณสมบัติ
17x27 ซม. 10.6"x 6.7"
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบฟอยล์อลูมิเนียมด้านหนึ่ง
พื้นผิวคล้ายกระจกสะท้อนความร้อนที่แผ่ออกมาถึง 95%
ผ้าใยแก้วฐานสามารถทนต่ออุณหภูมิต่อเนื่องได้ 1022 F (550 C)
วัสดุสีขาวด้านในเป็นผ้าหน่วงการติดไฟแบบไม่ทอ
5. การสมัคร:
ถุงกันไฟและกันน้ำน้ำหนักเบาเป็นเอกสารที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณจะได้รับจากที่บ้านหรือที่ทำงานได้รับการจัดอันดับโดยอิสระให้ใช้งานได้นานขึ้นในไฟที่อุณหภูมิสูงและจะทำให้เนื้อหาแห้งนานขึ้นเมื่อจมอยู่ในน้ำนั่นหมายความว่ามีศักยภาพสูงสุดในการเก็บเอกสารของคุณ รวมถึงเอกสาร รูปถ่าย และสิ่งของจำเป็น เช่น หนังสือเดินทางและสูติบัตร
ผู้ติดต่อ: jiyi Cheng
โทร: 13776220396